Print pagina
Aanmelden nieuwsbrief

Rendement

Update per 02 september 2010



Kijk voor een actuele historische grafiek op de site van NYSE Euronext

PERFORMANCE VERGELIJKING 2010
 
  2-9-2010 31-12-2009 verandering
Beurskoers € 3,28 € 3,36 -2,38%
Intrinsieke waarde € 3,32 € 3,39 -2,10%
Euro/HK-dollar 9,96 11,11 -10,38%
Euro/TWD-dollar 41,00 45,86 -10,61%
Euro/US-dollar 1,2816 1,4331 -10,57%
  HK$ / TW$ HK$ / TW$ HK$ / TW$
HSCEI-Index 11.688,84 1173,66 12.794,10 1151,34 -8,64% 1,94%
HSI-Index 20.868,92 2.095,42 21.872,50 1.968,30 -4,59% 6,46%
TWSE-Index 7.720,82 188,33 8.188,11 178,53 -5,71% 5,49%
FTSE Greater China Index 282,57 220,48 290,75 202,88 -2,81% 8,68%
             
PERFORMANCE VERGELIJKING 2009
 
  31-12-2009 31-12-2008 verandering
Beurskoers € 3,36 € 1,54 118,18%
Intrinsieke waarde € 3,39  € 1,53 121,57%
Euro/HK-dollar 11,11 10,8852 2,09%
Euro/TWD-dollar 45,86 46,0944 -0,50%
Euro/US-dollar 1,4331 1,4036 2,10%
  HK$ / TW$ HK$ / TW$ HK$ / TW$
HSCEI-Index 12.794,10 1151,34 7.891,80 729,822 62,12% 57,76%
HSI-Index 21.872,50 1.968,30 14.387,50 1.330,53 52,02% 47,93%
TWSE-Index 8.188,11 178,53 4.591,22 100,262 78,34% 78,06%
FTSE Greater China Index 290,75 202,88 176,01 126,142 65,19% 60,84%
 
 
PERFORMANCE VERGELIJKING 2008
 
  31-12-2008 31-12-2007 verandering
Beurskoers  € 1,53 € 13,55 -88,71%
Intrinsieke waarde  € 1,53 € 13,64 -88,78%
Euro/HK-dollar 10,8852 11,4753 5,14%
Euro/TWD-dollar 46,0944 47,6969 3,36%
Euro/US-dollar 1,4036 1,4714 4,61%
  HK$ / TW$ HK$ / TW$ HK$ / TW$
HSCEI-Index 7.891,80 725,49 16.124,72 1.405,45 -51,06% -48,38%
HSI-Index 14.387,50 1.322,53 27.812,65 2.424,14 -48,27% -45,44%
TWSE-Index 4.591,22 99,66 8.506,28 178,34 -46,00% -44,12%
FTSE Greater China Index 176,01 125,38 355,98 242,01 -50,56% -48,19%
 
 
PERFORMANCE VERGELIJKING 2007
 
  31-12-2007 29-12-2006 verandering
Beurskoers  € 13,55 € 9,21 47,12%
Intrinsieke waarde  € 13,64 € 9,14 49,23%
Euro/HK-dollar 11,4753 10,2352 -12,12%
  HK$ / TW$ HK$ / TW$ HK$ / TW$
HSCEI-Index 16.124,72 1.405,45 10.340,36 1010,23 55,94% 39,12%
HSI-Index 27.812,65 2.424,14 19.964,72 1.950,54 39,31% 24,28%
TWSE-Index 8.506,28 178,34 7.823,72 182,397 8,72% -2,22%
FTSE Greater China Index 355,98 242,01 261,35 198,16 36,21% 22,13%
 
 
PERFORMANCE VERGELIJKING 2006
 
  29-12-2006 31-12-2005 verandering
Beurskoers € 9,21 € 3,48 164,66%
Intrinsieke waarde € 9,14 € 3,45 164,93%
Euro/HK-dollar 10,2352 9,1971 -11,29%
  HK$ / TW$ HK$ / TW$ HK$ / TW$
HSCEI-Index 10.340,36 1010,23 5.330,34  580,97 93,99% 73,89%
HSI-Index 19.964,72 1.950,54 14.876,40  1.621,43  34,20% 20,30%
TWSE-Index 7.823,72 182,397 6.548,34 168,59 19,48% 8,19%
FTSE Greater China Index 261,35 198,16 191,95 162,22 36,16% 22,26%
 
 
PERFORMANCE VERGELIJKING 2005
 
  31-12-2005 31-12-2004 verandering
Afgifteprijs € 3,60 € 2,54 41,70%
Intrinsieke waarde / middenkoers € 3,48 € 2,47 40,90%
Euro/US-dollar 1,186 1,3632 13,00%
Euro/HK-dollar 9,1971 10,5987 13,22%
  HK$ / TW$ HK$ / TW$  € HK$ / TW$ 
HSCEI-Index 5.330,34  580,97  4.741,03 449,98  12,42% 29,11%
HSI-Index 14.876,40    1.621,43  14.230,10  1.336,81  4,54% 20,06%
TWSE-Index 6.548,34 168,59 6.139,69     142,30   6,66% 18,32%
FTSE Greater China Index 191,95 162,22 180,14 132,98 6,56% 21,99%