Print pagina
Aanmelden nieuwsbrief

Rendement

Update per 03 februari 2012


 

Kijk voor een actuele historische grafiek op de site van NYSE Euronext

PERFORMANCE  2012
* koersen uit Bloomberg
             
  3-2-2012 30-12-2010 verandering
Beurskoers € 2,51 € 2,04 23,04%
Intrinsieke waarde € 2,49 € 2,05 21,30%
Euro/HK-dollar* 10,21 10,083 1,26%
Euro/TWD-dollar* 38,92 39,311 -0,99%
Euro/US-dollar* 1,3165 1,294 1,72%
  HK$ / TW$ HK$ / TW$ HK$ / TW$
HSCEI-Index 11.605,57 1136,65 9.936,48 985,48 16,80% 15,34%
HSI-Index 20.756,98 2.032,95 18.434,39 1.828,28 12,60% 11,19%
TWSE-Index 7.674,99 197,20 7.072,08 179,90 8,53% 9,62%
FTSE Greater China Index 290,54 220,69 259,52 200,49 11,95% 10,07%
             
PERFORMANCE  2011            
             
  30-12-20111 31-12-2010 verandering
Beurskoers € 2,04 € 3,95 -48,35%
Intrinsieke waarde € 2,05 € 3,99 -48,62%
Euro/HK-dollar* 10,08 10,41 -3,10%
Euro/TWD-dollar* 39,31 39,02 0,76%
Euro/US-dollar* 1,2943 1,3386 -3,31%
  HK$ / TW$ HK$ / TW$ HK$ / TW$
HSCEI-Index 9.936,48 985,48 12.692,40 1219,84 -21,71% -19,21%
HSI-Index 18.434,39 1.828,28 23.035,40 2.213,88 -19,97% -17,42%
TWSE-Index 7.072,08 179,90 8.972,50 229,97 -21,18% -21,77%
FTSE Greater China Index 259,52 200,49 327,13 244,53 -20,67% -18,01%
             
PERFORMANCE  2010            
             
  31-12-2010   31-12-2009   verandering  
Beurskoers € 3,95   € 3,36   17,56%  
Intrinsieke waarde € 3,99   € 3,39   17,70%  
Euro/HK-dollar* 10,41   11,11   -6,37%  
Euro/TWD-dollar* 39,02   45,86   -14,93%  
Euro/US-dollar* 1,3386   1,4331   -6,59%  
  HK$ / TW$ HK$ / TW$ HK$ / TW$
HSCEI-Index 12.692,40 1219,84 12.794,10 1151,34 -0,79% 5,95%
HSI-Index 23.035,40 2.213,88 21.872,50 1.968,30 5,32% 12,48%
TWSE-Index 8.972,50 229,97 8.188,11 178,53 9,58% 28,82%
FTSE Greater China Index 327,13 244,53 290,75 202,88 12,58% 20,53%
             
             
PERFORMANCE  2009            
             
  31-12-2009   31-12-2008   verandering  
Beurskoers € 3,36   € 1,54   118,18%  
Intrinsieke waarde € 3,39    € 1,53   121,57%  
Euro/HK-dollar 11,11   10,8852   2,09%  
Euro/TWD-dollar 45,86   46,0944   -0,50%  
Euro/US-dollar 1,4331   1,4036   2,10%  
  HK$ / TW$ HK$ / TW$ HK$ / TW$
HSCEI-Index 12.794,10 1151,34 7.891,80 729,822 62,12% 57,76%
HSI-Index 21.872,50 1.968,30 14.387,50 1.330,53 52,02% 47,93%
TWSE-Index 8.188,11 178,53 4.591,22 100,262 78,34% 78,06%
FTSE Greater China Index 290,75 202,88 176,01 126,142 65,19% 60,84%
             
             
PERFORMANCE  2008            
             
  31-12-2008   31-12-2007   verandering  
Beurskoers  € 1,53   € 13,55   -88,71%  
Intrinsieke waarde  € 1,53   € 13,64   -88,78%  
Euro/HK-dollar 10,8852   11,4753   5,14%  
Euro/TWD-dollar 46,0944   47,6969   3,36%  
Euro/US-dollar 1,4036   1,4714   4,61%  
  HK$ / TW$ HK$ / TW$ HK$ / TW$
HSCEI-Index 7.891,80 725,49 16.124,72 1.405,45 -51,06% -48,38%
HSI-Index 14.387,50 1.322,53 27.812,65 2.424,14 -48,27% -45,44%
TWSE-Index 4.591,22 99,66 8.506,28 178,34 -46,00% -44,12%
FTSE Greater China Index 176,01 125,38 355,98 242,01 -50,56% -48,19%
             
             
PERFORMANCE  2007            
             
  31-12-2007   29-12-2006   verandering  
Beurskoers  € 13,55   € 9,21   47,12%  
Intrinsieke waarde  € 13,64   € 9,14   49,23%  
Euro/HK-dollar 11,4753   10,2352   -12,12%  
  HK$ / TW$ HK$ / TW$ HK$ / TW$
HSCEI-Index 16.124,72 1.405,45 10.340,36 1010,23 55,94% 39,12%
HSI-Index 27.812,65 2.424,14 19.964,72 1.950,54 39,31% 24,28%
TWSE-Index 8.506,28 178,34 7.823,72 182,397 8,72% -2,22%
FTSE Greater China Index 355,98 242,01 261,35 198,16 36,21% 22,13%
             
             
PERFORMANCE  2006            
             
  29-12-2006   31-12-2005   verandering  
Beurskoers € 9,21   € 3,48   164,66%  
Intrinsieke waarde € 9,14   € 3,45   164,93%  
Euro/HK-dollar 10,2352   9,1971   -11,29%  
  HK$ / TW$ HK$ / TW$ HK$ / TW$
HSCEI-Index 10.340,36 1010,23 5.330,34  580,97 93,99% 73,89%
HSI-Index 19.964,72 1.950,54 14.876,40  1.621,43  34,20% 20,30%
TWSE-Index 7.823,72 182,397 6.548,34 168,59 19,48% 8,19%
FTSE Greater China Index 261,35 198,16 191,95 162,22 36,16% 22,26%
             
             
PERFORMANCE  2005            
             
  31-12-2005   31-12-2004   verandering  
Afgifteprijs € 3,60   € 2,54   41,70%  
Intrinsieke waarde / middenkoers € 3,48   € 2,47   40,90%  
Euro/US-dollar 1,186   1,3632   13,00%  
Euro/HK-dollar 9,1971   10,5987   13,22%  
  HK$ / TW$ HK$ / TW$  € HK$ / TW$ 
HSCEI-Index 5.330,34  580,97  4.741,03 449,98  12,42% 29,11%
HSI-Index 14.876,40    1.621,43  14.230,10  1.336,81  4,54% 20,06%
TWSE-Index 6.548,34 168,59 6.139,69     142,30   6,66% 18,32%
FTSE Greater China Index 191,95 162,22 180,14 132,98 6,56% 21,99%